| Tabla de Posiciones |
| Nº | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
| 1. | | Santa Fe | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2. | | Cúcuta | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3. | | Chicó | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | | Once Caldas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 5. | | Quindío | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 6. | | Tolima | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 7. | | Huila | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 8. | | Deportivo Cali | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 9. | | Junior | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 10. | | Millonarios | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 11. | | Indep. Medellín | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 12. | | La Equidad | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 13. | | América de Cali | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 14. | | Cartagena | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 15. | | Cortuluá | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 16. | | Pereira | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 17. | | At. Nacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 18. | | Envigado | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario