![]() |
Julian Arredondo. Ciclista Ciudbolivarense |

LII Coppa Feria de Mercatale en Valdarno – Prov. Arezzo (Cat. 1.12.1 Nal) Toscana – Italia, abril 19

Por el segundo cajón del podio, el paisa de 22 años, Julian David Arredondo, que también llegaba con un buen resultado del domingo anterior, siendo 4° en el Gran Premio Sportivi Chiassa Superiore, Moreno, superó en esta oportunidad al ex campeón nacional júnior italiano, Andrea Palini, repitiendo el mismo puesto logrado en esta carrera el año pasado por Carlos Julián Quintero, el ahora corredor de GW Shimano.
Clasificación Final, (161 kms), Inscritos: 286, Clasificados: 60, (Media: 42.93 Km/h)
1° | Nicola Boem | ITA | Zalf Desirèe Fior | 03:45:12” |
2° | Julian Arredondo | COL | Scap Foresi | m. t. |
3° | Andrea Palini | ITA | Gavardo Tecmor | m. t. |
4° | Michael Frizzetti | ITA | Brogio | m. t. |
5° | Matteo Trentin | ITA | Team Brilla | m. t. |
6° | Stiven Fanelli | ITA | Delio Gallina | m. t. |
7° | Moreno Moser | ITA | Lucchini | m. t. |
8° | Davide Mucelli | ITA | Hopplà | m. t. |
9° | Antonino Parinello | ITA | Hopplà | m. t. |
10° | Mattia Pozzo | ITA | Viris Vigevano | m. t. |
II Gran Premio Sportivi Chiassa Superiore – Prov. Arezzo (Cat. 1.12.1 Nal) Toscana – Italia, abril 17
Clasificación Final, (130 kms), Inscritos: 193, Clasificados: 76, (Media: 42.52 Km/h)
1° | Alexander Serebryakov | RUS | Gruppo Lupi | 03:03:25” |
2° | Andrea Zanetti | ITA | Brogio | m .t. |
3° | Matteo Belli | ITA | Team Scap Pref.Foresi | m .t. |
4° | Julian Arredondo | COL | Scap Foresi | m .t. |
5° | Massimo Pirrera | ITA | m .t. | |
6° | Gianluca Mengardo | ITA | FWR Bata | m .t. |
7° | Thomas Pinaglia | ITA | Idea Shoes | m .t. |
8° | Pietro Orto | ITA | Campi Bisenzio | m .t. |
9° | Rafael Andriato | ITA | Petroli Firenze | m .t. |
10° | Federico Pozzetto | ITA | Idea Shoes | m .t. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario