CON | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | B | T | O | P | B | T | O | P | B | T | O | P | B | T | |
![]() | 49 | 39 | 26 | 114 | 48 | 37 | 34 | 119 | 5 | 4 | 4 | 13 | 102 | 80 | 64 | 246 |
![]() | 34 | 36 | 32 | 102 | 23 | 35 | 30 | 88 | 1 | 5 | 2 | 8 | 58 | 76 | 64 | 198 |
![]() | 18 | 21 | 26 | 65 | 29 | 18 | 18 | 65 | 3 | 1 | 4 | 8 | 50 | 40 | 48 | 138 |
![]() | 17 | 19 | 33 | 69 | 14 | 12 | 27 | 53 | 1 | 1 | 0 | 2 | 32 | 32 | 60 | 124 |
![]() | 6 | 8 | 9 | 23 | 5 | 6 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 14 | 13 | 40 |
![]() | 6 | 11 | 19 | 36 | 3 | 8 | 12 | 23 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 21 | 34 | 66 |
![]() | 6 | 2 | 10 | 18 | 2 | 3 | 19 | 24 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 31 | 45 |
![]() | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
viernes, 26 de marzo de 2010
posiciones de los juegos
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario